2023-04-03 14:45:12 来源:FoodTalks
,转载请联系授权。
(相关资料图)
Top5品牌logo
图片来源:FoodTalks
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2022年中国预制菜市场规模达4196亿元,同比增长21.3%。随着2023年预制菜被正式写入中央一号文件,越来越多地区颁布了预制菜发展政策,预示着预制菜行业的热潮不断和竞争激烈。
2023年4月3日,FoodTalks发布“2022预制菜企业50强”。榜单的研究对象为以农、畜、禽、水产品为原辅料,经过加工处理的各类调理品及成品菜肴、速冻米面制品和卤味熟食休闲食品的预制菜生产企业。
该榜单在各企业2021年预制菜业务营收的基础上,综合企业的预制菜市场份额、企业知名度、话题度以及消费者评价等因素进行制榜。
聪厨梅菜扣肉
图片来源:天猫聪厨食品旗舰店
榜单中位列前三名的企业分别是安井食品、三全食品、大成集团,另外,锅圈食汇、紫燕百味鸡、陶陶居、广州酒家、聪厨等知名企业也纷纷上榜。以下为“2022预制菜企业50强”完整榜单。
2022预制菜企业50强完整榜单 | ||
排名 | 企业中文全称 | 企业代表品牌 |
1 | 福建安井食品股份有限公司 | 安井 |
2 | 三全食品股份有限公司 | 三全 |
3 | 大成长城企业股份有限公司 | 大成 |
4 | 福建圣农控股集团有限公司 | 圣农 |
5 | 重庆恒都食品开发有限公司 | 恒都 |
6 | 锅圈供应链(上海)有限公司 | 锅圈食汇 |
7 | 上海紫燕食品股份有限公司 | 紫燕百味鸡 |
8 | 大洋世家(浙江)股份公司 | 大洋世家 |
9 | 广州陶陶居有限公司 | 陶陶居 |
10 | 山东凤祥股份有限公司 | 凤祥 |
11 | 杭州大希地科技股份有限公司 | 大希地 |
12 | 江苏天禾食品有限公司 | 荷仙食品 |
13 | 立高食品股份有限公司 | 立高 |
14 | 海欣食品股份有限公司 | 海欣 |
15 | 成都希望食品有限公司 | 美好 |
16 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 千味央厨 |
17 | 山东龙大美食股份有限公司 | 龙大 |
18 | 山东惠发食品有限公司 | 惠发 |
19 | 广州酒家集团股份有限公司 | 广州酒家 |
20 | 春雪食品集团股份有限公司 | 春雪食品 |
21 | 厦门绿进食品有限公司 | 绿进食品 |
22 | 上海小牛凯西餐饮管理有限公司 | 小牛凯西 |
23 | 北京天福号食品销售有限公司 | 天福号 |
24 | 百洋产业投资集团股份有限公司 | 贝丰 |
25 | 鲜美来食品股份有限公司 | 鲜美来 |
26 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 国联水产 |
27 | 苏州市味知香食品股份有限公司 | 味知香 |
28 | 郑州思念食品有限公司 | 思念 |
29 | 山东民和牧业股份有限公司 | 民和食品 |
30 | 福成五丰食品公司 | 鲜到家 |
31 | 广东恒兴集团 | 恒兴恒 |
32 | 湖南新聪厨食品有限公司 | 聪厨 |
33 | 天海藏水产(青岛)有限公司 | 天海藏 |
34 | 福建亚明食品公司 | 亚明 |
35 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 好当家 |
36 | 正大食品企业(上海)有限公司 | 正大食品 |
37 | 内蒙古西贝餐饮集团有限公司 | 贾国龙功夫菜 |
38 | 天邦食品股份有限公司 | 拾分味道 |
39 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 得利斯 |
40 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 益客食品 |
41 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 华英 |
42 | 广州物只卤鹅餐饮服务有限公司 | 物只卤鹅 |
43 | 石家庄市惠康食品有限公司 | 谷言 |
44 | 温氏食品集团股份有限公司 | 温氏食品 |
45 | 广州蒸烩煮食品有限公司 | 蒸烩煮 |
46 | 苏州市好得睐食品科技有限责任公司 | 好得睐 |
47 | 湖南彭记坊农业科技发展有限公司 | 彭记坊 |
48 | 大连盖世健康食品股份有限公司 | 盖世食品 |
49 | 杭州知味观食品有限公司 | 知味观 |
50 | 深圳市方面食品有限公司 | 方方面面 |
作者:柳碧涵
数据:廖弘怡、王天娇、赵雅婧
指导:Pizza、Isaac、Hobbie
FoodTalks(www.foodtalks.cn)是食品行业内容服务与资源对接平台,于2019年12月上线运营。平台涵盖时效新闻、创新资讯、深度专题、供需信息、公司库及各类活动。我们致力于通过媒体报道、资源整合为食品人提供有价值的信息服务,助力行业发展!
FoodTalks供需平台(foodtalks.cn/wefood)是食品行业供需发布与社交平台,于2020年9月上线运营。平台提供食品配料、代工、包装、设计、营销、招商和设备等公司的供需信息,目前3000+公司发布了供需信息,注册人数近3万人。我们希望致力于打通食品行业信息链,实现企业高效对接!
欢迎扫描下方二维码,关注FoodTalks公众号,掌握更多食品行业信息!
如果您对于本次榜单数据有任何疑问与建议,欢迎您扫描下方二维码添加Pizza(微信号:simbamkt1)取得联系,以让我们在后续的排行榜中得到更权威的参考。您的每一条意见都会帮助我们在未来让这份榜单更加完善。
Pizza - FoodTalks
联系请备注姓名-公司-职位
点击获取更多全球食品资讯
关键词: