2023-05-28 12:36:20 来源:FoodTalks
2022年,随着疫情防控措施进一步优化,扩内需促消费政策推动网络零售发展韧性持续显现。中国网上零售额2022年达13.79万亿元(人民币,下同),同比增长4%。实物商品网上零售额达到11.96万亿元,同比增长6.2%,占社会消费品零售总额的比重为27.2%;过去一年,在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长16.1%、3.5%、5.7%。,饮食类消费品线上销售取得了两位数的增长,同时穿着与日常生活用品类保持稳定增长。
本次网络零售top100企业总销售额超2万亿元,同比增长13.19%;其中,来自前20强企业的网络销售额占比超过九成,top100企业的网络销售额门槛上涨到了5亿。榜单显示,京东、阿里、唯品会位居前三名;沃尔玛、高鑫零售(大润发)、叮咚买菜、物美、永辉超市纷纷挤进20强。
(资料图)
从企业类型来看,消费品企业达50家,占top100网络销售比重为18.6%;非电商零售企业43家,销售占比15%。
从地域来看,华东地区以47家企业数量领先全国,网络销售额占比达33.6%;华北地区企业占网络销售额的比重最高,达52.8%。值得一提的是,2023年新进入榜单的企业大部分为零售新业态新模式类型的企业。
序号 | 企业名称 | 2022网络销售额(万元人民币) |
1 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 86,506,200 |
2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 26,095,500 |
3 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 9,725,008 |
4 | *苏宁易购集团股份有限公司 | 8,904,000 |
5 | 汇通达网络股份有限公司 | 7,943,624 |
6 | *海尔智家股份有限公司 | 7,795,200 |
7 | *北京小米科技有限责任公司 | 7,620,667 |
8 | 美的集团股份有限公司 | 6,801,236 |
9 | *沃尔玛(中国)投资有限公司 | 4,427,877 |
10 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 4,300,000 |
11 | 康成投资(中国)有限公司 | 3,031,100 |
12 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 2,632,100 |
13 | 叮咚买菜(开曼)有限公司 | 2,393,948 |
14 | 物美科技集团有限公司 | 1,887,790 |
15 | 安踏体育用品有限公司 | 1,840,229 |
16 | 永辉超市股份有限公司 | 1,593,600 |
17 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 1,025,801 |
18 | *北京快手科技有限公司 | 975,302 |
19 | 维达国际控股有限公司 | 749,558 |
20 | 李宁有限公司 | 748,298 |
21 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 645,436 |
22 | 银泰商业(集团)有限公司 | 614,707 |
23 | 恒安国际集团有限公司 | 608,367 |
24 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 578,803 |
25 | 来酷科技有限公司 | 573,207 |
26 | 联华超市股份有限公司 | 562,853 |
27 | 三只松鼠股份有限公司 | 478,846 |
28 | 良品铺子股份有限公司 | 469,800 |
29 | 安琪酵母股份有限公司 | 444,429 |
30 | 天虹数科商业股份有限公司 | 419,739 |
31 | 波司登国际控股有限公司 | 402,480 |
32 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 389,381 |
33 | 特步国际控股有限公司* | 387,912 |
34 | 兴盛社区网络服务股份有限公司 | 338,814 |
35 | *蓝月亮集团控股有限公司 | 329,409 |
36 | 云南贝乘妮生物科技集团股份有限公司 | 315,692 |
37 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 299,335 |
38 | 海澜之家股份有限公司 | 285,647 |
39 | 上海家化联合股份有限公司 | 278,600 |
40 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 277,515 |
41 | 京东五星电器集团有限公司 | 274,654 |
42 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 273,180 |
43 | 认养一头牛控股集团股份有限公司 | 258,000 |
44 | *周生生集团国际有限公司 | 253,734 |
45 | 新华都购物广场股份有限公司 | 221,048 |
46 | 华帝股份有限公司 | 177,370 |
47 | 中百控股集团股份有限公司 | 172,407 |
48 | 361度国际有限公司 | 168,540 |
49 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 167,278 |
50 | 深圳市酷动数码有限公司 | 167,126 |
51 | 美宜佳控股有限公司 | 164,572 |
52 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 155,540 |
53 | 锦泓时装集团股份有限公司 | 151,032 |
54 | 喜临门家具股份有限公司 | 147,849 |
55 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 141,366 |
56 | 罗森(中国)投资有限公司 | 138,475 |
57 | 银座集团股份有限公司 | 134,377 |
58 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 124,424 |
59 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 115,000 |
60 | 北京三元食品股份有限公司 | 104,815 |
61 | 慕尚集团控股有限公司 | 103,620 |
62 | 永旺(中国)投资有限公司 | 101,718 |
63 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 100,684 |
64 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 100,312 |
65 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 98,864 |
66 | 上海易初莲花连锁超市有限公司 | 94,756 |
67 | 广州酒家集团股份有限公司 | 93,152 |
68 | 王府井集团股份有限公司 | 91,384 |
69 | 赢家时尚控股有限公司 | 89,323 |
70 | 浙江万风商业集团有限公司 | 82,552 |
71 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 81,262 |
72 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 80,530 |
73 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 78,659 |
74 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 76,945 |
75 | 五谷磨房食品国际控股有限公司 | 72,560 |
76 | 洽洽食品股份有限公司 | 72,430 |
77 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 69,692 |
78 | 广东嘉荣超市有限公司 | 69,031 |
79 | 江南布衣有限公司 | 68,425 |
80 | 都市丽人(中国)控股有限公司 | 67,574 |
81 | 卡宾服饰有限公司 | 66,505 |
82 | 名创优品集团控股有限责任公司 | 65,104 |
83 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 64,682 |
84 | 千禾味业食品股份有限公司 | 63,025 |
85 | 利群集团股份有限公司 | 62,311 |
86 | 辽宁地利生鲜农副产品有限公司 | 61,882 |
87 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 59,789 |
88 | 北京首航国力商贸有限公司 | 59,036 |
89 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 58,055 |
90 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 57,100 |
91 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 55,775 |
92 | 信誉楼百货集团有限公司 | 54,884 |
93 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 54,038 |
94 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 53,925 |
95 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 53,900 |
96 | 金健米业股份有限公司 | 53,214 |
97 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 52,939 |
98 | 好想你健康食品股份有限公司 | 52,420 |
99 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 50,661 |
100 | 上海来伊份股份有限公司 | 50,204 |
2023年中国网络零售TOP100
备注:
1.榜单中零售企业的网络销售额,仅计算线上渠道自营商品的销售额,含在第三方平台上的自营旗舰店;
2. 企业名称前标*的为通过二手信息估算数值,海外企业数据按照企业年报中国内地或大中华区销售数据估算。如有较大出入,请联系我们。
企业数据说明:
01. 京东数据来源于财报 “Net Product Revenue”
02. 阿里巴巴数据来源于财报“其他中国零售商业的收入:主要来自于新零售和直营商品销售业务,大部分来自于天猫超市、盒马、进口直营和银泰等。”
03. 唯品会数据来源于财报“product revenue”
04. 叮咚买菜数据来源于财报“营业收入-产品销售收入”
05. 小米数据来源于Wind披露的线上销售数据
06. 快手数据来源于财报“产品-其他服务(包括电商)”
关键词: