2023-06-01 09:35:50 来源:FoodTalks
2023年5月,FoodTalks联合马上赢发布2023年第一季度华南地区包装水畅销榜单。
(资料图片)
本榜单以马上赢样本店华南地区的销售额为制榜依据,对2023年第一季度华南地区包装水畅销产品TOP50进行排名。跻身榜单前三的产品分别为:百岁山饮用天然矿泉水(570mL装),怡宝饮用纯净水(555mL装),农夫山泉饮用天然水(550mL装)。
以下为“2023年第一季度华南地区包装水畅销产品TOP50”完整榜单。
2023年第一季度华南地区包装水畅销产品TOP50 | |||
排名 | 产品名称 | 品牌 | 中位价 |
1 | 百岁山饮用天然矿泉水570mL | 百岁山 | 3 |
2 | 怡宝饮用纯净水555mL | 怡宝 | 2 |
3 | 农夫山泉饮用天然水550mL | 农夫山泉 | 2 |
4 | 怡宝饮用纯净水1.555L | 怡宝 | 3 |
5 | 农夫山泉饮用天然水5L | 农夫山泉 | 10 |
6 | 农夫山泉饮用天然水1.5L | 农夫山泉 | 3 |
7 | 景田饮用纯净水1.5L | 景田 | 3 |
8 | 景田饮用纯净水560mL | 景田 | 2 |
9 | 百岁山饮用天然矿泉水348mL | 百岁山 | 2 |
10 | 怡宝饮用纯净水4.5L | 怡宝 | 9.9 |
11 | 农夫山泉饮用天然水12L | 农夫山泉 | 20 |
12 | 怡宝饮用纯净水2.08L | 怡宝 | 4 |
13 | 景田饮用天然泉水4.6L | 景田 | 10 |
14 | 怡宝饮用纯净水350mL | 怡宝 | 1.5 |
15 | 怡宝饮用纯净水6L | 怡宝 | 11 |
16 | 农夫山泉饮用天然水量贩装550mL*12 | 农夫山泉 | 14.8 |
17 | 景田饮用纯净水560mL*12 | 景田 | 15 |
18 | 康师傅喝开水熟水饮用水550mL | 喝开水 | 2 |
19 | 农夫山泉饮用天然水380mL | 农夫山泉 | 1.5 |
20 | 娃哈哈饮用纯净水596mL | 娃哈哈 | 2 |
21 | 农夫山泉饮用天然水量贩装380mL*12 | 农夫山泉 | 14.9 |
22 | 农夫山泉饮用天然水2L | 农夫山泉 | 4 |
23 | 景田饮用纯净水360mL | 景田 | 1.5 |
24 | 怡宝饮用纯净水350mL*24 | 怡宝 | 28 |
25 | 农夫山泉饮用天然水量贩装550mL*12 | 农夫山泉 | 15 |
26 | 怡宝饮用纯净水555mL*12 | 怡宝 | 15.8 |
27 | 冰露纯悦包装饮用水550mL | 纯悦 | 1.5 |
28 | 农夫山泉长白雪天然雪山矿泉水535mL | 农夫山泉 | 3 |
29 | 景田饮用纯净水360mL*12 | 景田 | 9.9 |
30 | 百岁山饮用天然矿泉水1L | 百岁山 | 4 |
31 | 怡宝饮用纯净水555mL*24 | 怡宝 | 30 |
32 | 农夫山泉饮用天然水4L | 农夫山泉 | 8 |
33 | 百岁山饮用天然矿泉水1.5L | 百岁山 | 5 |
34 | 百岁山饮用天然矿泉水348mL*24 | 百岁山 | 40 |
35 | 百岁山饮用天然矿泉水4.5L | 百岁山 | 15 |
36 | 怡宝饮用纯净水350mL*12 | 怡宝 | 15 |
37 | 冰露纯悦包装饮用水1.5L | 纯悦 | 3 |
38 | 椰树长寿泉天然矿泉水500mL | 椰树长寿泉 | 2 |
39 | 康师傅包装饮用水1.5L | 康师傅 | 2 |
40 | 娃哈哈饮用纯净水1.5L | 娃哈哈 | 3 |
41 | 娃哈哈饮用纯净水596mL*12 | 娃哈哈 | 13 |
42 | 农夫山泉天然矿泉水535mL | 农夫山泉 | 3.65 |
43 | 康师傅包装饮用水550mL | 康师傅 | 1 |
44 | 景田饮用天然泉水15L | 景田 | 25 |
45 | 百岁山饮用天然矿泉水570mL*24 | 百岁山 | 50 |
46 | 康师傅喝开水熟水饮用水1.5L | 喝开水 | 3 |
47 | 纯水乐纯净水550mL | 纯水乐 | 1.5 |
48 | 冰露包装饮用水550mL | 冰露 | 1 |
49 | 康师傅喝开水熟水饮用水550mL*12 | 喝开水 | 13.8 |
50 | 康师傅包装饮用水550mL*24 | 康师傅 | 1 |
FoodTalks产品榜单包含方便速食、乳品烘焙、糖巧饼干、咖啡饮料等20余种食品饮料细分品类,覆盖华北、华东、华南等多个地区。本系列榜单将聚焦产品的市场表现,持续更新月度、季度、年度榜单,欢迎关注!
部分已发布榜单:
3月即饮茶畅销榜TOP50(华东)3月气泡水畅销榜TOP50(华东)……*更多产品榜单信息请点击“FoodTalks产品榜单汇总”,和我们一起探索市场热销趋势!
简介:马上赢的定位是新一代的快消品行业风向标,已建成全国性的线下零售监测网络,基于样本门店的POS数据,自动扫描上千万种产品在线下不同业态的销售表现,进行多维度的数据切片分析,提升客户决策的及时性和准确性。马上赢已经签约宝洁、元气森林、双汇、可乐、康师傅、东鹏、三得利等知名品牌。
FoodTalks(www.foodtalks.cn)是食品行业内容服务与资源对接平台,于2019年12月上线运营。平台涵盖时效新闻、创新资讯、深度专题、供需信息、公司库及各类活动。我们致力于通过媒体报道、资源整合为食品人提供有价值的信息服务,助力行业发展!
FoodTalks供需平台(foodtalks.cn/wefood)是食品行业供需发布与社交平台,于2020年9月上线运营。平台提供食品配料、代工、包装、设计、营销、招商和设备等公司的供需信息,目前3000+公司发布了供需信息,注册人数近3万人。我们希望致力于打通食品行业信息链,实现企业高效对接!
欢迎扫描下方二维码,关注FoodTalks公众号,掌握更多食品行业信息!
如果您对于本次榜单数据有任何疑问与建议,欢迎您扫描下方二维码添加Lexie(微信号:simbamktle)取得联系,以让我们在后续的排行榜中得到更权威的参考。您的每一条意见都会帮助我们在未来让这份榜单更加完善。
Lexie - FoodTalks
联系请备注姓名-公司-职位
加入微信群
关注公众号
关键词:
上一篇:当前视点!健身人士的福音!世界首台“冷冻蛋白餐自动售货机”来了
下一篇:最后一页