2023-01-06 17:36:36 来源:FoodTalks
供应链是企业发展重要的一环,对于餐饮企业来说,一条高效有序的供应链体系,能够保证餐企产品质量,以更好地满足客户需求。随着餐饮行业规模扩大,对标准化和降本增效的诉求持续提升,餐饮供应链应运而生。
iiMedia Ranking(艾媒金榜)最新发布《2022年中国餐饮供应链100强企业》,以反映2022年中国餐饮供应链企业的排名情况。
【资料图】
食品原材料
图片来源:Pexels
此榜单采用iiMeval大数据评价模型计算赋值,监测期内根据企业营收规模、渠道覆盖、资产状况等综合实力以及传播声量、市场美誉度等,并结合分析师团队调研评价进行分析核算生成,侧重企业综合实力、传播声量等评价因子。
本次百强榜共有19个省份/直辖市的企业上榜,企业涉及调味料、肉禽、水产、烘焙、冻品、米面粮油、蔬果净菜、仓储物流、设施设备、包装耗材10个类别。
其中,进入前20名的企业分别是益海嘉里、温氏食品、嘉吉、梅花生物、海天味业、圣农、龙大美食、联合利华、安琪酵母、泰森食品、安井食品、三全食品、雪天盐业、京东物流、大成食品、苏盐井神、佳沃食品、顺丰冷运、中炬高新、国联水产。益海嘉里(84.25)、温氏食品(84.13)、嘉吉(82.59)依次位列榜单前三。
2022年中国餐饮供应链100强企业 | ||||
排名 | 企业简称 | 总部 | 类别 | 金榜指数 |
1 | 益海嘉里 | 上海 | 米面粮油 | 84.25 |
2 | 温氏食品 | 广东云浮 | 肉禽 | 84.13 |
3 | 嘉吉 | 上海 | 米面粮油 | 82.59 |
4 | 梅花生物 | 河北廊坊 | 调味料 | 82.26 |
5 | 海天味业 | 广东佛山 | 调味料 | 81.76 |
6 | 圣农 | 福建南平 | 肉禽 | 81.63 |
7 | 龙大美食 | 山东莱阳 | 肉禽 | 80.28 |
8 | 联合利华 | 上海 | 调味料 | 80.15 |
9 | 安琪酵母 | 湖北宜昌 | 调味料 | 79.90 |
10 | 泰森食品 | 上海 | 肉禽 | 79.72 |
11 | 安井食品 | 福建厦门 | 冻品 | 79.69 |
12 | 三全食品 | 河南郑州 | 冻品 | 79.29 |
13 | 雪天盐业 | 湖南长沙 | 调味料 | 78.95 |
14 | 京东物流 | 北京 | 仓储物流 | 78.95 |
15 | 大成食品 | 北京 | 肉禽 | 78.72 |
16 | 苏盐井神 | 江苏淮安 | 调味料 | 78.64 |
17 | 佳沃食品 | 湖南常德 | 水产 | 78.55 |
18 | 顺丰冷运 | 广东深圳 | 仓储物流 | 78.42 |
19 | 中炬高新 | 广东中山 | 调味料 | 78.40 |
20 | 国联水产 | 广东湛江 | 水产 | 78.37 |
21 | 仙坛股份 | 山东烟台 | 肉禽 | 78.32 |
22 | 正大 | 上海 | 肉禽 | 78.30 |
23 | 百洋股份 | 广西南宁 | 水产 | 78.13 |
24 | 立高食品 | 广东广州 | 烘焙 | 78.12 |
25 | 南侨食品 | 上海 | 烘焙 | 78.05 |
26 | 涪陵榨菜 | 重庆 | 调味料 | 77.97 |
27 | 千禾味业 | 四川眉山 | 调味料 | 77.97 |
28 | 宝立食品 | 上海 | 调味料 | 77.96 |
29 | 天味食品 | 四川成都 | 调味料 | 77.94 |
30 | 千味央厨 | 河南郑州 | 冻品 | 77.81 |
31 | 雪榕生物 | 上海 | 蔬果净菜 | 77.79 |
32 | 莲花健康 | 河南周口 | 调味料 | 77.78 |
33 | 恒顺醋业 | 江苏镇江 | 调味料 | 77.67 |
34 | 海欣食品 | 福建福州 | 冻品 | 77.59 |
35 | 獐子岛 | 辽宁大连 | 水产 | 77.57 |
36 | 开创国际 | 上海 | 水产 | 77.45 |
37 | 加加食品 | 湖南长沙 | 调味料 | 77.44 |
38 | 宏辉果蔬 | 广东汕头 | 蔬果净菜 | 77.14 |
39 | 好当家 | 山东威海 | 水产 | 77.12 |
40 | 德图仪器 | 上海 | 设施设备 | 77.10 |
41 | 福成五丰 | 河北廊坊 | 肉禽 | 77.01 |
42 | 中洋渔业 | 江苏南通 | 水产 | 76.93 |
43 | 仲景食品 | 河南南阳 | 调味料 | 76.85 |
44 | 安记食品 | 福建泉州 | 调味料 | 76.81 |
45 | 海融科技 | 上海 | 烘焙 | 76.80 |
46 | 太湖股份 | 湖南常德 | 水产 | 76.76 |
47 | 中粮肉食 | 山东潍坊 | 肉禽 | 76.74 |
48 | 凤祥食品 | 山东聊城 | 肉禽 | 76.63 |
49 | 新和盛 | 山东潍坊 | 肉禽 | 76.57 |
50 | 东方海洋 | 山东烟台 | 水产 | 76.55 |
51 | 怡斯宝特 | 上海 | 烘焙 | 76.49 |
52 | 恒都食品 | 河南驻马店 | 肉禽 | 76.43 |
53 | 日辰股份 | 山东青岛 | 调味料 | 76.43 |
54 | 吉食道 | 四川成都 | 蔬果净菜 | 76.38 |
55 | 佳隆股份 | 广东揭阳 | 调味料 | 76.24 |
56 | 良运农业 | 辽宁大连 | 米面粮油 | 76.20 |
57 | 维益食品 | 上海 | 烘焙 | 76.15 |
58 | 猎户星空 | 北京 | 设施设备 | 76.14 |
59 | 南王科技 | 福建泉州 | 包装耗材 | 76.11 |
60 | 宾西食品 | 黑龙江哈尔滨 | 肉禽 | 75.92 |
61 | 元盛食品 | 上海 | 肉禽 | 75.91 |
62 | 张兵兵牛油 | 四川德阳 | 调味料 | 75.87 |
63 | 翠宏 | 四川德阳 | 调味料 | 75.78 |
64 | 佳士博食品 | 山东潍坊 | 肉禽 | 75.78 |
65 | 红满坡 | 贵州遵义 | 调味料 | 75.77 |
66 | 渤海水产 | 山东滨州 | 水产 | 75.70 |
67 | 厚德食品 | 吉林辽源 | 肉禽 | 75.55 |
68 | 希杰 | 山东青岛 | 调味料 | 75.39 |
69 | 荣庆物流 | 上海 | 仓储物流 | 75.35 |
70 | 恒兴 | 广东湛江 | 水产 | 75.20 |
71 | 绿盛农业 | 湖南长沙 | 肉禽 | 75.15 |
72 | 独凤轩 | 辽宁抚顺 | 调味料 | 75.10 |
73 | 百利 | 广东东莞 | 调味料 | 75.05 |
74 | 仟味 | 广东广州 | 调味料 | 75.03 |
75 | 绝配供应链 | 上海 | 仓储物流 | 74.91 |
76 | 骄王 | 重庆 | 调味料 | 74.90 |
77 | 美好食品 | 四川成都 | 肉禽 | 74.84 |
78 | 康大凯加 | 山东高密 | 肉禽 | 74.66 |
79 | 普冷 | 上海 | 仓储物流 | 74.60 |
80 | 德庄 | 重庆 | 调味料 | 74.53 |
81 | 天和农业 | 河南许昌 | 蔬果净菜 | 74.53 |
82 | 何式水产 | 广东佛山 | 水产 | 74.32 |
83 | 丁点儿 | 四川成都 | 调味料 | 74.07 |
84 | 华鼎供应链 | 河南郑州 | 仓储物流 | 73.98 |
85 | 丘比 | 北京 | 调味料 | 73.95 |
86 | 和一农业 | 重庆 | 肉禽 | 73.89 |
87 | 海科机械 | 四川成都 | 设施设备 | 73.78 |
88 | 新迪嘉禾 | 浙江杭州 | 烘焙 | 73.69 |
89 | 道味食品 | 浙江台州 | 调味料 | 73.65 |
90 | 泓睿 | 北京 | 肉禽 | 73.65 |
91 | 鲜沐农场 | 浙江杭州 | 烘焙 | 73.63 |
92 | 新夏晖 | 上海 | 仓储物流 | 73.63 |
93 | 呼伦贝尔肉业 | 内蒙古呼伦贝尔 | 肉禽 | 73.61 |
94 | 良之隆 | 湖北武汉 | 冻品 | 73.59 |
95 | 宏霖食品 | 重庆 | 肉禽 | 73.54 |
96 | 麦王食品 | 福建泉州 | 米面粮油 | 73.35 |
97 | 绿湖食品 | 广东广州 | 调味料 | 73.26 |
98 | 川娃子食品 | 四川眉山 | 调味料 | 73.22 |
99 | 广东蓝虾 | 广东广州 | 水产 | 73.22 |
100 | 创历 | 上海 | 设施设备 | 73.20 |
注:金榜指数相同为四舍五入结果。 |
iiMedia Ranking(艾媒金榜)是艾媒咨询旗下基于大数据的权威第三方消费评价机构。艾媒金榜致力于通过深度大数据挖掘与分析,构建科学权威的品牌评价体系,针对品牌进行综合排名,为消费者提供中立、客观的相关品牌信息及购物消费指南。
iiMedia Ranking(艾媒金榜)是艾媒咨询旗下中国新消费品牌评价机构,为消费者提供客观的品牌信息及购物消费指南。iiMedia Ranking(艾媒金榜)指数是艾媒咨询原创用以判断企业产品消费者评价的综合指标,依托艾媒自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)”(广东省重大科技专项,项目编号:2016B010110001),采用iiMeval大数据评价模型计算赋值,监测期内根据企业营收规模、渠道覆盖、资产状况等综合实力以及传播声量、市场美誉度等,并结合分析师团队调研评价进行分析核算生成,侧重企业综合实力、传播声量等评价因子。指标分数范围为0-100分,分数越高则表示企业以及产品在所存在领域排序越高。
注:1、外资全资或控股的企业,其总部归属地为中国大陆注册地。
2、榜单基于截至2022年12月30日中国餐饮供应链企业大数据监测结果进行系统排位。
3、根据统计数据变化情况,榜单将每年更新一次。4、如因系统自动识别监测漏选企业,可联系分析师获取调研表进行填写申报。
从细分领域来看,在百强榜中,调味料类共有32家企业上榜,肉禽企业有23家上榜,水产企业有13家上榜,烘焙、仓储物流均有7家企业进入百强。此外,冻品领域有5家企业上榜,米面粮油、蔬果净菜、设施设备各有4家企业入围百强,包装耗材则有1家企业上榜。
随着疫情防控政策持续优化,餐饮、商超、景区等消费场所都有序恢复,各地迎来客流回归,餐饮行业正稳步复苏中。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2025年中国餐饮行业市场规模将达55635亿元。
随着餐饮市场不断扩容,餐饮供应链行业有望持续扩张,各个细分赛道均有较大发展空间。当前各个赛道均有头部企业,如肉禽企业温氏食品、圣农、泰森,调味料企业海天味业、雪天盐业,以及烘焙企业南侨食品、立高食品等。目前多数餐饮供应链企业主要业务就是食材原料,物流、运输方面的服务并未涉及。随着行业不断发展,各赛道头部企业或逐步发展成为多环节甚至全环节企业,为下游赋能的同时亦加固自身护城河。
点击获取更多全球食品资讯