2023-05-26 09:52:31 来源:FoodTalks
2023年5月,FoodTalks联合马上赢发布2023年4月华东地区即饮咖啡畅销榜单。
(资料图)
本榜单以马上赢样本店华东地区的销售额为制榜依据,对2023年4月华东地区即饮咖啡畅销产品TOP50进行排名。跻身榜单前三的产品分别为:雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料(268mL装),星巴克星选咖啡拿铁咖啡饮料(270mL装),统一雅哈冰咖啡饮料(450mL装)。
以下为“2023年4月华东地区即饮咖啡畅销产品TOP50”完整榜单。
2023年4月华东地区即饮咖啡畅销产品TOP50 | |||
排名 | 产品名称 | 品牌 | 中位价 |
1 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料268mL | 雀巢咖啡 | 6 |
2 | 星巴克星选咖啡拿铁咖啡饮料270mL | 星巴克 | 10 |
3 | 统一雅哈冰咖啡饮料450mL | 雅哈 | 5 |
4 | 星巴克星选芝士奶香拿铁咖啡饮料270mL | 星巴克 | 10 |
5 | 雀巢咖啡丝滑摩卡咖啡饮料268mL | 雀巢咖啡 | 5.8 |
6 | 康师傅贝纳颂丝滑拿铁咖啡350mL | 贝纳颂 | 6 |
7 | 火咖意式拿铁咖啡440mL | 火咖 | 5 |
8 | 味全贝纳颂浓蓝山风味咖啡饮料250mL | 贝纳颂 | 7.5 |
9 | 三得利利趣拿铁咖啡饮料480mL | 三得利 | 5.25 |
10 | 可口可乐COSTA咖世家醇正拿铁咖啡300mL | COSTA | 7 |
11 | 康师傅贝纳颂丝滑拿铁摩卡咖啡350mL | 贝纳颂 | 6.38 |
12 | 星巴克星冰乐咖啡饮料摩卡味281mL | 星巴克 | 15.8 |
13 | 星巴克星冰乐咖啡饮料咖啡味281mL | 星巴克 | 15.43 |
14 | 可口可乐COSTA咖世家醇正拿铁浓咖啡饮料300mL | COSTA | 6.9 |
15 | 康师傅贝纳颂丝滑拿铁咖啡350mL*3 | 贝纳颂 | 17.9 |
16 | 康师傅贝纳颂丝滑拿铁咖啡300mL | 贝纳颂 | 6 |
17 | 康师傅贝纳颂轻爽咖啡拿铁300mL | 贝纳颂 | 7 |
18 | 康师傅贝纳颂丝滑拿铁摩卡咖啡300mL | 贝纳颂 | 6 |
19 | 可口可乐COSTA咖世家纯萃美式浓咖啡饮料300mL | COSTA | 7 |
20 | 可口可乐COSTA咖世家纯萃美式咖啡300mL | COSTA | 7 |
21 | 农夫山泉炭仌低糖拿铁浓咖啡饮料270mL | 炭仌 | 9.9 |
22 | 可口可乐COSTA咖世家纯粹金妃焦糖咖啡300mL | COSTA | 7 |
23 | 星巴克星选美式咖啡饮料270mL | 星巴克 | 10 |
24 | 可口可乐COSTA咖世家生椰拿铁低脂肪咖啡300mL | COSTA | 7.8 |
25 | 味全贝纳颂浓拿铁风味咖啡饮料250mL | 贝纳颂 | 7.5 |
26 | 雀巢咖啡咖啡饮料丝滑榛果风味268mL | 雀巢咖啡 | 5.6 |
27 | 雀巢咖啡咖啡饮料丝滑焦糖风味268mL | 雀巢咖啡 | 5.75 |
28 | 农夫山泉炭仌无蔗糖拿铁浓咖啡饮料270mL | 炭仌 | 9.9 |
29 | 可口可乐COSTA咖世家浓醇风味摩卡咖啡300mL | COSTA | 7 |
30 | 味全贝纳颂浓摩卡风味咖啡饮料250mL | 贝纳颂 | 7.5 |
31 | 菲诺生椰拿铁200g*3 | 菲诺 | 15 |
32 | 牵手白拿铁咖啡盒装250mL | 牵手 | 4 |
33 | 康师傅贝纳颂轻爽咖啡芝士拿铁300mL | 贝纳颂 | 6.9 |
34 | 味全贝纳颂精致品味水滴重烘焙浓咖啡饮料250mL | 贝纳颂 | 11.9 |
35 | 味全贝纳颂浓澳白风味咖啡饮料250mL | 贝纳颂 | 7.5 |
36 | 牵手生椰拿铁咖啡饮料250mL | 牵手 | 4 |
37 | 味全贝纳颂精致品味水滴拿铁浓咖啡饮料250mL | 贝纳颂 | 11.9 |
38 | 农夫山泉炭仌无糖黑咖浓咖啡饮料270mL | 炭仌 | 9.8 |
39 | 味全贝纳颂拿铁樱花白桃味250mL | 贝纳颂 | 7.5 |
40 | 可口可乐COSTA咖世家燕麦摩卡低糖咖啡300mL | COSTA | 8 |
41 | 可口可乐COSTA咖世家燕麦拿铁咖啡饮料300mL | COSTA | 8 |
42 | 星巴克派克市场黑咖啡咖啡饮料270mL | 星巴克 | 15.25 |
43 | 星巴克星冰乐咖啡饮料香草味281mL | 星巴克 | 15.65 |
44 | 牵手美式咖啡无糖盒装250mL | 牵手 | 4 |
45 | 火咖美式冰咖啡咖啡饮料440mL | 火咖 | 5 |
46 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料无糖268mL | 雀巢咖啡 | 5.8 |
47 | 星巴克星怡杯桃桃咖啡拿铁咖啡饮料250mL | 星巴克 | 16 |
48 | 可口可乐COSTA咖世家金妃焦糖拿铁浓咖啡饮料300mL | COSTA | 6.9 |
49 | UCC悠诗诗清咖啡饮料275g | UCC悠诗诗 | 13.9 |
50 | 菲诺生椰小拿铁200g | 菲诺 | 5 |
FoodTalks产品榜单包含方便速食、乳品烘焙、糖巧饼干、咖啡饮料等20余种食品饮料细分品类,覆盖华北、华东、华南等多个地区。本系列榜单将聚焦产品的市场表现,持续更新月度、季度、年度榜单,欢迎关注!
部分已发布榜单:
3月即饮茶畅销榜TOP50(华东)3月气泡水畅销榜TOP50(华东)……*更多产品榜单信息请点击“FoodTalks产品榜单汇总”,和我们一起探索市场热销趋势!
数据:马上赢
简介:马上赢的定位是新一代的快消品行业风向标,基于样本门店的POS数据,已建成全国性的线下零售监测网络,可自动扫描上千万种产品在线下不同业态的销售表现,每周进行多维度的数据切片分析,帮助提升客户决策的及时性和准确性。马上赢已经签约宝洁、元气森林、双汇、可乐、康师傅、东鹏、三得利等知名品牌。
FoodTalks(www.foodtalks.cn)是食品行业内容服务与资源对接平台,于2019年12月上线运营。平台涵盖时效新闻、创新资讯、深度专题、供需信息、公司库及各类活动。我们致力于通过媒体报道、资源整合为食品人提供有价值的信息服务,助力行业发展!
FoodTalks供需平台(foodtalks.cn/wefood)是食品行业供需发布与社交平台,于2020年9月上线运营。平台提供食品配料、代工、包装、设计、营销、招商和设备等公司的供需信息,目前3000+公司发布了供需信息,注册人数近3万人。我们希望致力于打通食品行业信息链,实现企业高效对接!
欢迎扫描下方二维码,关注FoodTalks公众号,掌握更多食品行业信息!
如果您对于本次榜单数据有任何疑问与建议,欢迎您扫描下方二维码添加Lexie(微信号:simbamktle)取得联系,以让我们在后续的排行榜中得到更权威的参考。您的每一条意见都会帮助我们在未来让这份榜单更加完善。
Lexie - FoodTalks
联系请备注姓名-公司-职位
加入微信群
关注公众号
关键词: